상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03379.25 -3.75-0.98% 2/13 ¢/bu CBOT
대두'20-03895.753.25 0.36% 2/13 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 30.76 -0.27-0.87% 2/13 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 291.7 0 0.00% 2/13 ton CBOT
소맥'20-03544.75 -2.75-0.50% 2/13 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03466.75 -4.75-0.90% 2/13 ¢/bu CBOT
'20-0313.300-0.090-0.67% 2/13 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03295.50 -8.50-2.80% 2/13 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 15.16 -0.62-3.93% 2/13 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-03 99.151.15 1.17% 2/13 ¢/lb ICE US
코코아'20-03298884 2.89% 2/13 $/ton ICE US
커피'20-03104.453.80 3.78% 2/13 ¢/lb ICE US
면화'20-03 67.75 -0.83-1.21% 2/13 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 57분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지