상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03377.75 -1.75-0.46% 2/14 ¢/bu CBOT
대두'20-03893.75 -2.50-0.28% 2/14 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 30.57 -0.15-0.49% 2/14 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 291.1-0.8-0.27% 2/14 ton CBOT
소맥'20-03542.75 -1.50-0.28% 2/14 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03465.50 -0.50-0.11% 2/14 ¢/bu CBOT
'20-0313.330 0.025 0.19% 2/14 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03296.000.25 0.08% 2/14 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 15.01 -0.05-0.33% 2/14 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-03 98.10 -1.05-1.06% 2/14 ¢/lb ICE US
코코아'20-032885 -19-0.65% 2/14 $/ton ICE US
커피'20-03108.65 -0.45-0.41% 2/14 ¢/lb ICE US
면화'20-03 67.460.05 0.07% 2/14 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 54분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지