[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,337,906,289
613,131,752
724,774,537
1,951,038,04
1
중국평안보험그
542,595,655
864,317,519
-321,721,864
1,406,913,17
4
중국국제여행
723,959,084
376,763,499
347,195,585
1,100,722,58
3
중신증권 367,808,148 314,775,36453,032,784 682,583,512
초상은행 297,073,042 378,457,806 -81,384,764 675,530,848
이리실업 244,283,613 316,042,844 -71,759,231 560,326,457
항생전자 260,702,517 282,259,381 -21,556,864 542,961,898
화태증권 235,256,042 267,887,717 -32,631,675 503,143,759
항서제약 204,102,187 225,456,702 -21,354,515 429,558,889
용우네트워크 318,698,663 107,611,438 211,087,225 426,310,101




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행
1,194,836,790
260,110,515
934,726,275
1,454,947,30
5
텐센트
419,191,420
732,783,846
-313,592,426
1,151,975,26
6
메이투안디앤핑
179,967,530
358,546,715
-178,579,185
538,514,245
SMIC 202,757,870 260,385,590 -57,627,720 463,143,460
중국은행 314,509,70051,123,050 263,386,650 365,632,750
샤오미그룹 187,132,120 167,165,86019,966,260 354,297,980
공상은행 257,804,15080,237,710 177,566,440 338,041,860
융창중국 104,408,350 152,078,950 -47,670,600 256,487,300
야오밍바이오 122,696,050 130,253,600-7,557,550 252,949,650
금산소프트웨어
126,506,250
109,190,150
17,316,100
235,696,400




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 57분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지