상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03378.50 -2.00-0.53% 2/20 ¢/bu CBOT
대두'20-03892.75 -4.50-0.50% 2/20 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 30.10 -0.24-0.79% 2/20 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 293.0 0 0.00% 2/20 ton CBOT
소맥'20-03560.00 -5.25-0.93% 2/20 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03473.25 -6.50-1.35% 2/20 ¢/bu CBOT
'20-0313.415-0.010-0.07% 2/20 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03298.25 -3.00-1.00% 2/20 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 15.40 -0.18-1.16% 2/20 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-03 98.45 -1.95-1.94% 2/20 ¢/lb ICE US
코코아'20-03293914 0.48% 2/20 $/ton ICE US
커피'20-03103.60 -3.20-3.00% 2/20 ¢/lb ICE US
면화'20-03 68.750.27 0.39% 2/20 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 00분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지