[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
CONTEMPORARY A
MPER
1,070,365,372
668,937,835
401,427,537
1,739,303,20
7
ZTE
461,979,180
767,398,498
-305,419,318
1,229,377,67
8
BOE 450,906,652 530,742,159 -79,835,507 981,648,811
TCL그룹 517,052,726 412,558,309 104,494,417 929,611,035
동방재부 375,807,164 484,780,522-108,973,358 860,587,686
오량액 404,172,085 395,427,901 8,744,184 799,599,986
목원식품 383,418,856 413,352,022 -29,933,166 796,770,878
입신정밀 455,489,519 316,379,654 139,109,865 771,869,173
완커 195,297,324 495,553,646-300,256,322 690,850,970
격력전기 163,832,478 488,188,189-324,355,711 652,020,667




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 293,260,70054,165,100 239,095,600 347,425,800
중흥통신 135,953,750 182,917,150 -46,963,400 318,870,900
샤오미그룹 231,174,07262,234,368 168,939,704 293,408,440
메이투안디앤핑 207,927,76023,781,060 184,146,700 231,708,820
SMIC 130,502,16098,819,13231,683,028 229,321,292
HEC PHARM 52,362,580 163,042,620-110,680,040 215,405,200
WEIMOB INC62,565,210 121,821,280 -59,256,070 184,386,490
융창중국 114,521,75033,438,00081,083,750 147,959,750
GANFENGLITHIUM63,116,29077,430,070 -14,313,780 140,546,360
순우광학테크41,994,67081,080,930 -39,086,260 123,075,600




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 47분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지