[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,055,498,856
840,548,015
214,950,841
1,896,046,87
1
중국평안보험그
587,705,611
605,793,580
-18,087,969
1,193,499,19
1
해라시멘트 497,472,580 486,661,12010,811,460 984,133,700
삼일중공업 321,498,149 584,322,341-262,824,192 905,820,490
항서제약 378,759,808 517,376,564-138,616,756 896,136,372
보리부동산 453,928,929 227,888,180 226,040,749 681,817,109
초상은행 175,932,226 494,081,983-318,149,757 670,014,209
중신증권 392,043,349 259,405,507 132,637,842 651,448,856
중국국제여행 163,802,851 413,489,587-249,686,736 577,292,438
중국건축 416,134,624 158,692,937 257,441,687 574,827,561




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행
1,022,841,730
121,339,360
901,502,370
1,144,181,09
0
융창중국
518,501,400
528,588,250
-10,086,850
1,047,089,65
0
텐센트 378,518,260 339,161,14039,357,120 717,679,400
메이투안디앤핑 323,397,310 131,407,690 191,989,620 454,805,000
샤오미그룹 191,795,700 199,169,540-7,373,840 390,965,240
SMIC 213,011,980 163,032,43449,979,546 376,044,414
공상은행 339,606,030 2,379,660 337,226,370 341,985,690
농업은행 306,324,07033,075,520 273,248,550 339,399,590
중국건축자재 172,621,740 111,361,72061,260,020 283,983,460
안타스포츠94,174,350 162,444,450 -68,270,100 256,618,800




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지