[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
465,678,281
841,869,362
-376,191,081
1,307,547,64
3
항서제약
565,446,498
573,262,242
-7,815,744
1,138,708,74
0
중국평안보험그
228,780,270
706,024,666
-477,244,396
934,804,936
해라시멘트 536,701,188 296,911,675 239,789,513 833,612,863
초상은행 196,565,945 404,124,543-207,558,598 600,690,488
중신증권 173,520,742 320,615,933-147,095,191 494,136,675
중국철도건설 253,751,883 149,041,119 104,710,764 402,793,002
흥업은행 140,755,104 222,573,566 -81,818,462 363,328,670
FOXCONN INDUST
RIAL
192,768,415
158,703,925
34,064,490
351,472,340
GIGADEVICE SEM
ICONDUCTOR
233,989,333
113,667,490
120,321,843
347,656,823




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행
992,322,090
74,114,310
918,207,780
1,066,436,40
0
텐센트 323,279,440 395,294,280 -72,014,840 718,573,720
공상은행 622,407,180 5,200,670 617,206,510 627,607,850
SMIC 268,841,260 287,834,290 -18,993,030 556,675,550
HSBC홀딩스 403,930,80028,573,360 375,357,440 432,504,160
중국바이오제약 149,414,600 217,967,300 -68,552,700 367,381,900
중국핑안보험 245,349,600 100,887,050 144,462,550 346,236,650
농업은행 276,658,780 3,628,110 273,030,670 280,286,890
메이투안디앤핑 107,119,695 136,900,135 -29,780,440 244,019,830
석약그룹 207,437,52030,241,520 177,196,000 237,679,040




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 35분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지