[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
530,631,941
1,522,660,684
-992,028,743
2,053,292,62
5
중국평안보험그
155,274,246
1,733,791,811
-1,578,517,5
65
1,889,066,05
7
초상은행
105,228,422
1,041,960,087
-936,731,665
1,147,188,50
9
항서제약
400,379,856
599,774,102
-199,394,246
1,000,153,95
8
중국국제여행 316,256,163 680,047,500-363,791,337 996,303,663
해라시멘트 257,243,349 502,020,704-244,777,355 759,264,053
상해국제공항 148,014,153 500,031,266-352,017,113 648,045,419
만화화학 294,432,707 334,607,310 -40,174,603 629,040,017
화태증권 146,398,559 470,965,074-324,566,515 617,363,633
중신증권 201,041,832 392,232,323-191,190,491 593,274,155




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행
1,958,138,560
32,925,140
1,925,213,42
0
1,991,063,70
0
텐센트
993,168,720
533,337,720
459,831,000
1,526,506,44
0
공상은행 780,250,30014,046,350 766,203,950 794,296,650
SMIC 288,938,170 385,042,398 -96,104,228 673,980,568
HSBC홀딩스 594,251,240 3,014,840 591,236,400 597,266,080
메이투안디앤핑 238,539,880 300,000,165 -61,460,285 538,540,045
샤오미그룹 216,215,620 286,341,240 -70,125,620 502,556,860
융창중국 241,894,900 130,435,250 111,459,650 372,330,150
중국핑안보험 198,324,050 153,206,25045,117,800 351,530,300
페트로차이나 303,868,44035,011,940 268,856,500 338,880,380




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 43분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지