[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
746,226,078
594,183,872
152,042,206
1,340,409,95
0
중국평안보험그
487,023,021
633,308,935
-146,285,914
1,120,331,95
6
중국국제여행 320,581,953 389,592,542 -69,010,589 710,174,495
항서제약 311,340,832 396,605,974 -85,265,142 707,946,806
초상은행 346,144,506 167,303,571 178,840,935 513,448,077
해라시멘트 225,001,013 281,494,339 -56,493,326 506,495,352
용우네트워크 187,479,742 278,237,265 -90,757,523 465,717,007
중신증권 212,376,771 252,448,015 -40,071,244 464,824,786
GIGADEVICE SEM
ICONDUCTOR
275,111,078
182,601,457
92,509,621
457,712,535
융기실리콘자재 124,788,331 305,033,585-180,245,254 429,821,916




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행
1,895,602,900
204,690,870
1,690,912,03
0
2,100,293,77
0
텐센트
335,928,260
725,955,000
-390,026,740
1,061,883,26
0
공상은행 591,026,11019,549,570 571,476,540 610,575,680
SMIC 245,233,380 197,007,35048,226,030 442,240,730
샤오미그룹 140,435,848 239,199,464 -98,763,616 379,635,312
메이투안디앤핑 221,940,020 139,784,14082,155,880 361,724,160
HSBC홀딩스 329,900,720 2,533,901 327,366,819 332,434,621
융창중국 239,430,05083,088,750 156,341,300 322,518,800
차이나페이흐 280,676,84010,400,760 270,276,080 291,077,600
농업은행 236,940,69013,747,450 223,193,240 250,688,140




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지