[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
629,495,334
1,550,742,104
-921,246,770
2,180,237,43
8
CONTEMPORARY A
MPER
455,135,448
575,695,233
-120,559,785
1,030,830,68
1
격력전기 353,286,586 635,776,621-282,490,035 989,063,207
BOE 409,348,376 540,800,581-131,452,205 950,148,957
ZTE 464,237,672 367,779,56196,458,111 832,017,233
하이크비전 315,490,001 482,891,856-167,401,855 798,381,857
입신정밀 352,115,859 423,332,243 -71,216,384 775,448,102
목원식품 304,494,992 398,094,253 -93,599,261 702,589,245
동방재부 283,520,725 400,066,160-116,545,435 683,586,885
완커 262,782,550 400,111,894-137,329,344 662,894,444




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
1,503,388,740
360,105,140
1,143,283,60
0
1,863,493,88
0
메이투안디앤핑 370,558,185 191,128,090 179,430,095 561,686,275
샤오미그룹 265,646,012 163,768,048 101,877,964 429,414,060
ZTE 190,117,250 203,738,200 -13,620,950 393,855,450
미창의료과학 209,738,460 162,437,21747,301,243 372,175,677
야오밍바이오 311,864,25050,781,225 261,083,025 362,645,475
융창중국 253,650,100 106,939,000 146,711,100 360,589,100
SMIC 144,370,690 157,253,760 -12,883,070 301,624,450
순우광학테크 172,461,820 106,924,00065,537,820 279,385,820
선저우인터내셔
205,869,325
8,258,895
197,610,430
214,128,220




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지