[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
CONTEMPORARY A
MPER
563,648,886
814,634,389
-250,985,503
1,378,283,27
5
ZTE
654,682,712
670,208,769
-15,526,057
1,324,891,48
1
오량액
363,707,431
871,736,113
-508,028,682
1,235,443,54
4
격력전기
600,123,614
539,710,626
60,412,988
1,139,834,24
0
SHENZHEN MINDR
AY B
578,323,979
371,354,195
206,969,784
949,678,174
입신정밀 401,911,012 429,986,951 -28,075,939 831,897,963
동방재부 335,609,433 491,257,291-155,647,858 826,866,724
BOE 300,677,123 450,389,767-149,712,644 751,066,890
광배신망 391,380,778 335,189,34256,191,436 726,570,120
TCL그룹 284,347,003 421,722,791-137,375,788 706,069,794




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
ZTE
987,489,720
1,202,080,450
-214,590,730
2,189,570,17
0
텐센트
736,959,340
477,710,320
259,249,020
1,214,669,66
0
샤오미그룹 326,576,380 121,585,784 204,990,596 448,162,164
미창의료과학 293,125,000 132,140,050 160,984,950 425,265,050
SMIC 149,597,130 266,534,800-116,937,670 416,131,930
메이투안디앤핑 226,991,220 162,132,56564,858,655 389,123,785
야오밍바이오 113,710,775 158,282,550 -44,571,775 271,993,325
순우광학테크 127,358,780 136,503,900-9,145,120 263,862,680
융창중국90,976,350 156,180,650 -65,204,300 247,157,000
건설은행 6,433,820 142,252,130-135,818,310 148,685,950




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 57분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지