[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
663,532,809
1,033,458,957
-369,926,148
1,696,991,76
6
격력전기
403,005,630
1,215,474,170
-812,468,540
1,618,479,80
0
CONTEMPORARY A
MPER
485,416,334
768,434,126
-283,017,792
1,253,850,46
0
ZTE
535,925,631
635,334,496
-99,408,865
1,171,260,12
7
메이디그룹 426,826,549 479,588,475 -52,761,926 906,415,024
BOE 426,797,227 429,635,056-2,837,829 856,432,283
완커 275,050,488 561,479,510-286,429,022 836,529,998
입신정밀 261,113,651 523,013,075-261,899,424 784,126,726
광배신망 286,766,581 432,703,872-145,937,291 719,470,453
동방재부 449,627,673 208,036,779 241,590,894 657,664,452




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
1,210,611,440
476,575,100
734,036,340
1,687,186,54
0
ZTE
711,857,122
540,385,662
171,471,460
1,252,242,78
4
HSBC홀딩스 784,673,260 4,259,000 780,414,260 788,932,260
메이투안디앤핑 329,966,435 381,175,737 -51,209,302 711,142,172
융창중국 283,734,200 318,977,750 -35,243,550 602,711,950
샤오미그룹 203,336,514 230,563,646 -27,227,132 433,900,160
중국만과 346,185,61586,327,188 259,858,427 432,512,803
SMIC 186,082,580 142,728,25043,354,330 328,810,830
홍콩거래소 258,684,32066,061,200 192,623,120 324,745,520
건설은행 126,068,110 141,232,790 -15,164,680 267,300,900




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 46분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지