[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
중국평안보험그
624,533,982
425,317,604
199,216,378
1,049,851,58
6
귀주모태주 556,905,230 413,665,188 143,240,042 970,570,418
항서제약 556,530,073 351,515,793 205,014,280 908,045,866
초상은행 232,121,740 329,692,821 -97,571,081 561,814,561
해라시멘트 166,299,408 312,854,070-146,554,662 479,153,478
융기실리콘자재 282,189,259 172,303,269 109,885,990 454,492,528
해천미업 195,510,283 245,784,314 -50,274,031 441,294,597
흥업은행 147,490,023 260,074,162-112,584,139 407,564,185
용우네트워크 204,219,841 198,194,930 6,024,911 402,414,771
통위 119,855,194 226,528,250-106,673,056 346,383,444




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
473,690,100
695,287,340
-221,597,240
1,168,977,44
0
건설은행 693,453,140 150,434,604 543,018,536 843,887,744
중국태평양보험 288,110,530 246,037,08042,073,450 534,147,610
중국생명 159,723,900 160,803,880-1,079,980 320,527,780
SMIC 172,026,450 102,157,99069,868,460 274,184,440
융창중국 172,841,50096,876,05075,965,450 269,717,550
신화생명 158,827,36596,181,23562,646,130 255,008,600
중국핑안보험40,234,450 207,479,490-167,245,040 247,713,940
중국헝다 111,493,880 113,672,920-2,179,040 225,166,800
홍콩거래소 150,455,38061,720,96088,734,420 212,176,340




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 44분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지