[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,650,218,097
425,106,982
1,225,111,11
5
2,075,325,07
9
항서제약
610,712,347
557,723,558
52,988,789
1,168,435,90
5
중국평안보험그
557,363,333
444,895,133
112,468,200
1,002,258,46
6
해천미업 596,331,620 197,987,445 398,344,175 794,319,065
융기실리콘자재 309,327,758 210,285,39899,042,360 519,613,156
초상은행 187,358,048 232,749,441 -45,391,393 420,107,489
삼일중공업 162,714,675 246,207,353 -83,492,678 408,922,028
이리실업 169,191,297 213,264,746 -44,073,449 382,456,043
중국국제여행 176,605,612 164,975,37811,630,234 341,580,990
해라시멘트 134,906,159 203,943,298 -69,037,139 338,849,457




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
540,654,760
657,345,840
-116,691,080
1,198,000,60
0
메이투안디앤핑 431,712,880 385,088,58046,624,300 816,801,460
중국바이오제약 339,793,510 366,704,875 -26,911,365 706,498,385
중국태평양보험 233,966,89084,447,890 149,519,000 318,414,780
건설은행 176,303,000 123,351,55052,951,450 299,654,550
샤오미그룹 108,915,284 163,153,728 -54,238,444 272,069,012
신화생명 137,505,24085,119,48552,385,755 222,624,725
페트로차이나52,327,860 152,694,940-100,367,080 205,022,800
융창중국70,614,100 134,235,300 -63,621,200 204,849,400
농업은행 160,275,13042,355,440 117,919,690 202,630,570




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 52분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지