[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
638,969,648
565,992,287
72,977,361
1,204,961,93
5
중국평안보험그
386,081,264
660,306,649
-274,225,385
1,046,387,91
3
해천미업 629,089,800 212,603,248 416,486,552 841,693,048
항서제약 323,399,070 314,759,308 8,639,762 638,158,378
삼일중공업 269,901,564 196,990,85072,910,714 466,892,414
초상은행 194,064,518 208,814,403 -14,749,885 402,878,921
흥업은행 239,276,608 125,038,933 114,237,675 364,315,541
융기실리콘자재 189,177,862 166,777,75522,400,107 355,955,617
이리실업 151,387,755 198,416,416 -47,028,661 349,804,171
해라시멘트 145,808,641 168,954,238 -23,145,597 314,762,879




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
632,822,660
571,929,800
60,892,860
1,204,752,46
0
건설은행 819,253,09026,965,820 792,287,270 846,218,910
공상은행 601,883,06044,488,210 557,394,850 646,371,270
HSBC홀딩스 466,463,74033,006,844 433,456,896 499,470,584
중국태평양보험 337,655,58072,408,030 265,247,550 410,063,610
시누크 148,348,550 231,710,640 -83,362,090 380,059,190
SMIC 164,051,820 130,591,30033,460,520 294,643,120
샤오미그룹 154,744,916 113,320,36441,424,552 268,065,280
융창중국 168,103,45097,406,35070,697,100 265,509,800
메이투안디앤핑93,928,700 143,843,155 -49,914,455 237,771,855




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 46분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지