[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
1,308,650,066
409,086,624
899,563,442
1,717,736,69
0
SHENZHEN MINDR
AY B
957,174,958
462,950,156
494,224,802
1,420,125,11
4
격력전기 572,676,431 294,676,649 277,999,782 867,353,080
하이크비전 487,557,659 362,203,865 125,353,794 849,761,524
메이디그룹 478,978,048 367,810,832 111,167,216 846,788,880
입신정밀 554,804,854 222,386,032 332,418,822 777,190,886
목원식품 342,881,761 430,637,424 -87,755,663 773,519,185
TCL그룹 281,714,082 245,480,45936,233,623 527,194,541
완커 198,436,288 277,279,692 -78,843,404 475,715,980
동방우홍 341,424,401 117,056,157 224,368,244 458,480,558




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 264,596,100 395,342,915-130,746,815 659,939,015
샤오미그룹 122,783,924 273,129,072-150,345,148 395,912,996
SMIC 154,835,770 175,021,420 -20,185,650 329,857,190
차이나페이흐 249,382,58078,607,700 170,774,880 327,990,280
ZTE 124,170,010 182,679,920 -58,509,910 306,849,930
융창중국 125,508,900 126,419,100-910,200 251,928,000
미창의료과학 151,949,62095,740,72056,208,900 247,690,340
시노펙 135,967,18079,510,96856,456,212 215,478,148
중국건축자재 164,489,84045,094,440 119,395,400 209,584,280
메이투안디앤핑 110,280,10094,787,41015,492,690 205,067,510




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지