상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'20-09 2,040-5-0.24% 4/10 위안/톤 DCE
옥수수전분'20-05 2,268 -14-0.61% 4/10 위안/톤 DCE
대두(No.1)'20-09 4,518 -28-0.62% 4/10 위안/톤 DCE
대두박'20-09 2,83312 0.43% 4/10 위안/톤 DCE
대두유'20-09 5,612 -32-0.57% 4/10 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '20-09 4,780-112-2.29% 4/10 위안/톤 DCE
달걀
'20-06
3,391
26
0.77%
4/10
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 02분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지