만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 2.735-0.005 2.040 0.010-0.695 0.015-0.045-0.005
02Y 2.698-0.008 1.800-0.010-0.898-0.003
03Y 2.700-0.008 1.810-0.010-0.890-0.003-0.090-0.008
04Y 2.725-0.008 1.730 0.000-0.995 0.008
05Y 2.755-0.008 1.650-0.010-1.105-0.003-0.115-0.008
07Y 2.835-0.008 1.710-0.020-1.125-0.013
10Y 2.938-0.010 1.910-0.020-1.028-0.010-0.053-0.020

   
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지