[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
CONTEMPORARY A
MPER
976,462,360
639,009,426
337,452,934
1,615,471,78
6
오량액
923,937,262
258,268,286
665,668,976
1,182,205,54
8
격력전기 651,877,679 345,763,958 306,113,721 997,641,637
입신정밀 606,822,182 233,612,077 373,210,105 840,434,259
메이디그룹 700,197,642 119,603,023 580,594,619 819,800,665
목원식품 517,024,986 255,196,068 261,828,918 772,221,054
ZTE 262,330,498 357,891,744 -95,561,246 620,222,242
강봉리튬 174,111,637 417,837,906-243,726,269 591,949,543
동방재부 362,173,083 215,897,036 146,276,047 578,070,119
평안은행 393,111,964 180,814,470 212,297,494 573,926,434




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 263,001,780 216,071,98046,929,800 479,073,760
메이투안디앤핑 251,963,395 212,088,52539,874,870 464,051,920
ZTE 112,374,680 209,197,560 -96,822,880 321,572,240
SMIC 110,082,130 159,624,560 -49,542,430 269,706,690
핑안헬스케어 206,907,75055,811,495 151,096,255 262,719,245
융창중국82,506,850 105,387,950 -22,881,100 187,894,800
차이나페이흐 141,617,28020,764,840 120,852,440 162,382,120
차이나가스 160,085,040 1,630,770 158,454,270 161,715,810
석약그룹24,703,600 134,898,520-110,194,920 159,602,120
미창의료과학 103,376,92044,512,24058,864,680 147,889,160




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 46분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지