상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'20-09 2,060 -10-0.48% 4/21 위안/톤 DCE
옥수수전분'20-09 2,405 -10-0.41% 4/21 위안/톤 DCE
대두(No.1)'20-09 4,593 -75-1.61% 4/21 위안/톤 DCE
대두박'20-09 2,726 -15-0.55% 4/21 위안/톤 DCE
대두유'20-09 5,356-158-2.87% 4/21 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '20-09 4,500-170-3.64% 4/21 위안/톤 DCE
달걀
'20-06
3,226
-54
-1.65%
4/21
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 40분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지