[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
850,707,696
532,781,904
317,925,792
1,383,489,60
0
목원식품 336,839,627 310,644,45726,195,170 647,484,084
SHENZHEN MINDR
AY B
431,146,584
153,925,574
277,221,010
585,072,158
오량액 295,132,701 278,173,83616,958,865 573,306,537
자광국미 336,750,988 155,979,085 180,771,903 492,730,073
입신정밀 207,655,048 265,948,565 -58,293,517 473,603,613
TCL그룹 195,823,408 200,464,503-4,641,095 396,287,911
메이디그룹 281,705,495 109,086,546 172,618,949 390,792,041
신희망농업 266,695,674 101,862,179 164,833,495 368,557,853
CONTEMPORARY A
MPER
126,727,302
216,159,698
-89,432,396
342,887,000




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
SMIC
646,277,220
441,093,900
205,183,320
1,087,371,12
0
차이나페이흐 805,600,20017,132,440 788,467,760 822,732,640
텐센트 420,823,640 398,375,71322,447,927 819,199,353
메이투안디앤핑 245,179,600 299,386,560 -54,206,960 544,566,160
ZTE 127,133,730 180,025,250 -52,891,520 307,158,980
미창의료과학 189,802,450 106,176,68483,625,766 295,979,134
웨원그룹 191,977,00040,717,040 151,259,960 232,694,040
핑안헬스케어12,674,770 212,705,810-200,031,040 225,380,580
화룬맥주 180,505,500 1,061,400 179,444,100 181,566,900
샌즈차이나 101,916,24078,812,52023,103,720 180,728,760




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 04분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지