[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
372,239,231
1,192,933,630
-820,694,399
1,565,172,86
1
중국평안보험그
535,761,471
622,719,367
-86,957,896
1,158,480,83
8
항서제약 164,074,684 723,700,353-559,625,669 887,775,037
이리실업 198,155,534 472,436,138-274,280,604 670,591,672
중국국제여행 234,684,784 412,637,218-177,952,434 647,322,002
삼일중공업 290,286,910 281,421,492 8,865,418 571,708,402
해라시멘트 172,820,454 306,685,784-133,865,330 479,506,238
초상은행76,319,196 300,664,522-224,345,326 376,983,718
GIGADEVICE SEM
ICONDUCTOR
180,738,177
161,040,427
19,697,750
341,778,604
융기실리콘자재 232,851,11596,541,550 136,309,565 329,392,665




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
1,118,287,140
720,085,860
398,201,280
1,838,373,00
0
SMIC
623,046,520
444,645,930
178,400,590
1,067,692,45
0
공상은행 782,274,53025,739,220 756,535,310 808,013,750
메이투안디앤핑 408,604,340 344,590,45064,013,890 753,194,790
건설은행 536,924,37052,232,910 484,691,460 589,157,280
핑안헬스케어 516,414,48012,963,295 503,451,185 529,377,775
융창중국 211,164,350 298,402,400 -87,238,050 509,566,750
샤오미그룹 286,613,740 211,134,60075,479,140 497,748,340
순우광학테크 115,846,060 305,771,320-189,925,260 421,617,380
중국바이오제약 258,679,000 119,774,860 138,904,140 378,453,860




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 46분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지