[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
940,620,495
497,813,792
442,806,703
1,438,434,28
7
초상은행
649,923,473
503,178,171
146,745,302
1,153,101,64
4
중국평안보험그
657,187,177
266,019,205
391,167,972
923,206,382
항서제약 300,011,569 305,586,193-5,574,624 605,597,762
보리부동산 167,858,209 337,481,039-169,622,830 505,339,248
중국국제여행 170,531,277 269,748,960 -99,217,683 440,280,237
항생전자 194,206,597 212,678,214 -18,471,617 406,884,811
이리실업 204,122,731 199,313,605 4,809,126 403,436,336
흥업은행 296,327,402 106,345,907 189,981,495 402,673,309
야오밍캉더 256,171,597 118,800,094 137,371,503 374,971,691




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 389,376,460 555,809,202-166,432,742 945,185,662
SMIC 344,215,300 377,832,200 -33,616,900 722,047,500
메이투안디앤핑 156,098,450 472,525,070-316,426,620 628,623,520
중국바이오제약 276,841,540 194,905,18081,936,360 471,746,720
샤오미그룹 104,580,736 288,657,580-184,076,844 393,238,316
석약그룹 181,679,840 192,006,200 -10,326,360 373,686,040
홍콩거래소12,085,280 303,582,800-291,497,520 315,668,080
야오밍바이오29,329,850 262,364,900-233,035,050 291,694,750
순우광학테크29,238,300 233,389,730-204,151,430 262,628,030
건설은행 215,666,61017,390,531 198,276,079 233,057,141




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 49분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지