[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
1,233,826,902
760,596,611
473,230,291
1,994,423,51
3
격력전기
556,255,385
916,442,973
-360,187,588
1,472,698,35
8
입신정밀 737,374,149 237,977,121 499,397,028 975,351,270
TCL그룹 396,895,364 348,349,13048,546,234 745,244,494
BOE 558,650,529 112,613,051 446,037,478 671,263,580
완커 495,374,922 169,239,052 326,135,870 664,613,974
ZTE 301,368,642 347,499,782 -46,131,140 648,868,424
가이 461,384,974 171,378,776 290,006,198 632,763,750
메이디그룹 374,949,877 221,721,864 153,228,013 596,671,741
동방재부 409,247,373 170,180,341 239,067,032 579,427,714




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 330,621,060 272,226,80058,394,260 602,847,860
SMIC 310,973,100 190,773,280 120,199,820 501,746,380
WEIMOB INC 291,634,97094,669,030 196,965,940 386,304,000
메이투안디앤핑
138,726,570
219,978,242
-81,251,672
358,704,812
ZTE 145,415,560 200,010,412 -54,594,852 345,425,972
비야디 220,438,725 114,010,225 106,428,500 334,448,950
미창의료과학 111,614,000 210,607,250 -98,993,250 322,221,250
융창중국 187,974,55060,569,950 127,404,600 248,544,500
길리자동차 212,244,66015,708,100 196,536,560 227,952,760
중국바이오제약
131,654,680
53,770,560
77,884,120
185,425,240




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 45분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지