[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
618,474,677
869,920,816
-251,446,139
1,488,395,49
3
중국평안보험그
542,605,068
932,179,864
-389,574,796
1,474,784,93
2
항서제약 395,772,639 311,985,55983,787,080 707,758,198
야오밍캉더 399,693,212 125,735,506 273,957,706 525,428,718
초상은행 254,333,741 268,896,584 -14,562,843 523,230,325
흥업은행 181,606,455 269,827,262 -88,220,807 451,433,717
중국국제여행 314,466,068 114,996,720 199,469,348 429,462,788
삼일중공업 226,682,829 136,791,87989,890,950 363,474,708
보리부동산 152,093,525 193,481,403 -41,387,878 345,574,928
항생전자 123,934,872 216,323,149 -92,388,277 340,258,021




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
메이투안디앤핑 386,516,810 565,038,410-178,521,600 951,555,220
텐센트 224,161,420 718,039,484-493,878,064 942,200,904
SMIC 226,987,830 231,168,230-4,180,400 458,156,060
샤오미그룹 259,837,432 129,694,136 130,143,296 389,531,568
중국핑안보험 235,323,100 141,096,95094,226,150 376,420,050
융창중국 162,112,700 120,641,30041,471,400 282,754,000
홍콩거래소 226,631,18036,315,900 190,315,280 262,947,080
국미가전 124,792,430 116,625,720 8,166,710 241,418,150
길리자동차 110,640,14074,001,22536,638,915 184,641,365
중국바이오제약 131,111,18045,784,52085,326,660 176,895,700




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 51분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지