[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
1,045,163,134
574,038,698
471,124,436
1,619,201,83
2
입신정밀 401,561,098 551,288,081-149,726,983 952,849,179
BOE 533,186,292 336,253,737 196,932,555 869,440,029
TCL그룹 443,604,216 241,773,401 201,830,815 685,377,617
오량액 241,270,498 340,445,838 -99,175,340 581,716,336
목원식품 186,521,068 313,027,101-126,506,033 499,548,169
동방재부 150,899,234 304,384,439-153,485,205 455,283,673
노주노교 232,470,882 163,925,27768,545,605 396,396,159
완커 107,935,306 260,141,306-152,206,000 368,076,612
남사과기 173,179,529 181,433,461-8,253,932 354,612,990




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
SMIC 377,058,740 278,387,37098,671,370 655,446,110
메이투안디앤핑 111,054,350 253,904,000-142,849,650 364,958,350
텐센트 139,370,460 175,633,140 -36,262,680 315,003,600
샤오미그룹 171,914,076 118,831,85653,082,220 290,745,932
WEIMOB INC 128,712,22081,125,93047,586,290 209,838,150
비야디 135,925,70071,133,32564,792,375 207,059,025
미창의료과학79,289,15092,733,039 -13,443,889 172,022,189
천능전력 105,290,92039,513,52065,777,400 144,804,440
중국만과89,708,49550,016,59039,691,905 139,725,085
순우광학테크25,205,660 107,342,510 -82,136,850 132,548,170




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 53분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지