[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
549,159,614
829,326,241
-280,166,627
1,378,485,85
5
항서제약 466,756,407 374,349,10492,407,303 841,105,511
중국평안보험그
203,911,250
611,039,772
-407,128,522
814,951,022
원타이과기 491,093,256 310,420,373 180,672,883 801,513,629
이리실업 480,029,549 306,632,192 173,397,357 786,661,741
중신증권 342,911,124 340,285,327 2,625,797 683,196,451
중신건투증권 438,274,676 221,421,980 216,852,696 659,696,656
초상은행 277,114,835 292,866,835 -15,752,000 569,981,670
중국국제여행 339,165,671 168,386,802 170,778,869 507,552,473
웨이얼반도체 219,906,376 222,542,800-2,636,424 442,449,176




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
1,536,594,920
416,495,470
1,120,099,45
0
1,953,090,39
0
SMIC
889,893,500
817,330,985
72,562,515
1,707,224,48
5
중국핑안보험29,453,650 531,243,575-501,789,925 560,697,225
HSBC홀딩스15,665,640 544,716,740-529,051,100 560,382,380
건설은행 327,076,33093,172,650 233,903,680 420,248,980
홍콩거래소 360,642,28041,063,878 319,578,402 401,706,158
메이투안디앤핑 124,224,730 190,289,690 -66,064,960 314,514,420
샤오미그룹 208,957,38888,061,980 120,895,408 297,019,368
금산소프트웨어 216,001,55071,516,200 144,485,350 287,517,750
차이나모바일 4,816,000 277,263,300-272,447,300 282,079,300




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 05분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지