※ 30일 후구퉁은 휴장했다.



[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
SMIC
900,992,325
1,085,408,650
-184,416,325
1,986,400,97
5
텐센트
1,156,146,080
457,588,900
698,557,180
1,613,734,98
0
건설은행 472,559,66082,229,602 390,330,058 554,789,262
순우광학테크 395,179,87086,744,170 308,435,700 481,924,040
샤오미그룹 240,802,916 149,907,03290,895,884 390,709,948
홍콩거래소 324,066,52064,047,997 260,018,523 388,114,517
야오밍바이오 340,515,00044,109,900 296,405,100 384,624,900
HSBC홀딩스 3,907,520 357,567,860-353,660,340 361,475,380
융창중국 133,423,400 165,788,450 -32,365,050 299,211,850
메이투안디앤핑 155,823,430 139,743,22016,080,210 295,566,650




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 53분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지