[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
1,083,929,734
2,082,562,933
-998,633,199
3,166,492,66
7
동방재부
513,049,065
660,099,047
-147,049,982
1,173,148,11
2
자비바이오
531,737,847
520,562,433
11,175,414
1,052,300,28
0
닝더스다이
746,630,389
281,391,561
465,238,828
1,028,021,95
0
입신정밀 432,075,097 564,409,137-132,334,040 996,484,234
장춘첨단기술 611,200,734 333,819,034 277,381,700 945,019,768
오량액 377,980,602 558,869,492-180,888,890 936,850,094
옥삼바이오 411,152,880 480,830,725 -69,677,845 891,983,605
목원식품 379,678,900 402,030,673 -22,351,773 781,709,573
가이 439,959,694 339,957,902 100,001,792 779,917,596




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
SMIC 466,183,375 361,575,725 104,607,650 827,759,100
SMOORE INTL 649,958,40037,072,150 612,886,250 687,030,550
텐센트 529,992,350 145,583,800 384,408,550 675,576,150
메이투안디앤핑 518,007,42085,279,070 432,728,350 603,286,490
광주자동차 287,343,74098,520,096 188,823,644 385,863,836
석약그룹 225,014,080 128,133,82496,880,256 353,147,904
COFCO정육 180,829,100 140,217,24040,611,860 321,046,340
산동 웨이가오
그룹 메디컬 폴
리머
207,085,080

75,693,640

131,391,440

282,778,720

중국건축자재 195,121,96085,563,320 109,558,640 280,685,280
미창의료과학 123,571,700 146,647,300 -23,075,600 270,219,000




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 52분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지