상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'21-01 2,226-1-0.04% 8/12 위안/톤 DCE
옥수수전분'20-09 2,573 -16-0.62% 8/12 위안/톤 DCE
대두(No.1)'20-09 4,692 -44-0.93% 8/12 위안/톤 DCE
대두박'21-01 2,851 -10-0.35% 8/12 위안/톤 DCE
대두유'21-01 6,148 -72-1.16% 8/12 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '20-09 5,710-142-2.43% 8/12 위안/톤 DCE
달걀
'20-09
3,691
-47
-1.26%
8/12
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 07분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지