상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'21-01 2,444 -28-1.13% 9/23 위안/톤 DCE
옥수수전분'21-01 2,739 -30-1.08% 9/23 위안/톤 DCE
대두(No.1)'21-01 4,502 -34-0.75% 9/23 위안/톤 DCE
대두박'21-01 3,104-7-0.23% 9/23 위안/톤 DCE
대두유'21-01 7,116-162-2.23% 9/23 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '21-01 6,130-160-2.54% 9/23 위안/톤 DCE
달걀
'20-11
3,537
23
0.65%
9/23
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지