[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
687,908,884
967,049,550
-279,140,666
1,654,958,43
4
입신정밀
445,738,606
963,762,763
-518,024,157
1,409,501,36
9
동방재부 349,998,702 473,662,125-123,663,423 823,660,827
자비바이오 263,583,373 551,947,300-288,363,927 815,530,673
양광전력 244,968,691 544,165,314-299,196,623 789,134,005
격력전기 256,510,174 510,158,591-253,648,417 766,668,765
닝더스다이 286,738,110 465,354,906-178,616,796 752,093,016
평안은행 317,447,283 402,655,778 -85,208,495 720,103,061
옥삼바이오 139,221,626 552,417,291-413,195,665 691,638,917
BOE 208,363,253 445,913,507-237,550,254 654,276,760




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 220,933,350 358,647,750-137,714,400 579,581,100
샤오미그룹 154,773,536 205,416,866 -50,643,330 360,190,402
메이투안디앤핑 168,205,820 175,752,920-7,547,100 343,958,740
WEIMOB INC 128,589,410 200,022,690 -71,433,280 328,612,100
NONGFU SPRING 178,379,880 139,461,24038,918,640 317,841,120
비야디 133,754,900 105,111,60028,643,300 238,866,500
GANFENGLITHIUM 183,399,04028,543,780 154,855,260 211,942,820
INNOVENT BIO 139,578,02543,898,62595,679,400 183,476,650
중국핑안보험 9,380,000 162,292,650-152,912,650 171,672,650
미창의료과학84,157,35087,244,550-3,087,200 171,401,900




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지