만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 3.465 0.010 2.260 0.020 -1.2050.010 0.055 0.000
02Y 3.413 0.010 1.810 0.030 -1.6030.020
03Y 3.415 0.020 1.670 0.020 -1.7450.000 -0.0050.000
04Y 3.425 0.018 1.600 0.020 -1.8250.003
05Y 3.460 0.023 1.520 0.020 -1.940-0.003-0.0800.013
07Y 3.530 0.028 1.430 0.020 -2.100-0.008
10Y 3.623 0.028 1.380 0.020 -2.243-0.008-0.1980.028

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지