만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프베
이시스
전일비
스와프스
프레드
전일비
01Y 3.465 -0.0202.320 -0.060-1.145-0.0400.065 0.000
02Y 3.425 -0.0231.880 -0.090-1.545-0.068
03Y 3.428 -0.0281.660 -0.090-1.768-0.063-0.0020.003
04Y 3.435 -0.0301.570 -0.090-1.865-0.060
05Y 3.453 -0.0351.520 -0.090-1.933-0.055-0.108-0.015
07Y 3.520 -0.0351.470 -0.090-2.050-0.055
10Y 3.613 -0.0331.500 -0.090-2.113-0.058-0.198-0.013

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지