만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프베
이시스
전일비
스와프스
프레드
전일비
01Y 3.338 0.013 1.830 -0.130-1.508-0.143-0.093-0.048
02Y 3.273 0.023 1.420 -0.150-1.853-0.173
03Y 3.285 0.023 1.430 -0.150-1.855-0.173-0.135-0.068
04Y 3.310 0.003 1.400 -0.150-1.910-0.153
05Y 3.373 0.023 1.380 -0.150-1.993-0.173-0.198-0.068
07Y 3.458 0.028 1.380 -0.150-2.078-0.178
10Y 3.583 0.033 1.420 -0.150-2.163-0.183-0.298-0.058

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지