만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 3.558 0.018 2.480 0.020 -1.0780.003 0.058 -0.023
02Y 3.573 0.033 1.930 0.040 -1.6430.008
03Y 3.603 0.040 1.730 0.040 -1.8730.000 0.033 -0.010
04Y 3.633 0.048 1.730 0.040 -1.903-0.008
05Y 3.653 0.045 1.770 0.040 -1.883-0.005-0.028-0.015
07Y 3.700 0.048 1.790 0.040 -1.910-0.008
10Y 3.773 0.050 1.900 0.040 -1.873-0.010-0.178-0.010

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지