만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 2.820 0.000 2.090 0.000-0.730 0.000 0.010-0.010
02Y 2.708 0.003 1.850 0.010-0.858 0.008
03Y 2.695 0.003 1.800 0.010-0.895 0.008-0.075-0.018
04Y 2.708 0.004 1.650 0.010-1.058 0.007
05Y 2.725 0.003 1.470 0.010-1.255 0.008-0.135-0.028
07Y 2.790 0.003 1.460 0.010-1.330 0.008
10Y 2.883 0.003 1.500 0.010-1.383 0.008-0.138-0.018

   
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지