상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'18-07406.001.75 0.43% 5/25 ¢/bu CBOT
대두'18-07 1041.505.75 0.56% 5/25 ¢/bu CBOT
대두유'18-07 31.34 -0.37-1.17% 5/25 ¢/lb CBOT
대두박'18-07 380.3 3.0 0.80% 5/25 $/ton CBOT
소맥'18-07543.00 12.75 2.40% 5/25 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '18-07564.00 15.00 2.73% 5/25 ¢/bu CBOT
'18-0711.565 0.005 0.04% 5/25 ¢/cwt CBOT
귀리'18-07248.754.75 1.95% 5/25 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '18-07 12.460.08 0.65% 5/25 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'18-07169.300.90 0.53% 5/25 ¢/lb ICE US
코코아'18-072556 -47-1.81% 5/25 $/ton ICE US
커피'18-07120.40 -0.15-0.12% 5/25 ¢/lb ICE US
면화'18-07 89.211.75 2.00% 5/25 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지