※ 1일 강구퉁은 휴장했다.

<선구퉁>
                                                    (단위: 위안)
종목명매수매도순매수거래대금
메이디그룹 729,418,718 192,333,201 537,085,517 921,751,919
격력전기 373,721,178 220,359,846 153,361,332 594,081,024
오량액 326,376,650 146,351,472 180,025,178 472,728,122
하이크비전 264,072,786 140,465,185 123,607,601 404,537,971
평안은행 242,641,036 120,557,326 122,083,710 363,198,362
중국만과 154,445,103 186,565,579 -32,120,476 341,010,682
양하양조 145,364,393 101,662,64443,701,749 247,027,037
입신정밀 181,720,01333,544,113 148,175,900 215,264,126
포커스미디어34,095,420 176,466,817-142,371,397 210,562,237
목원식품96,905,43457,616,45639,288,978 154,521,890

    
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지