만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 2.740 0.003 2.030 0.010-0.710 0.008-0.040 0.003
02Y 2.705 0.005 1.810 0.010-0.895 0.005
03Y 2.708 0.005 1.820 0.010-0.888 0.005-0.083-0.005
04Y 2.733 0.003 1.730 0.010-1.003 0.008
05Y 2.763 0.000 1.660 0.020-1.103 0.020-0.108-0.010
07Y 2.843 0.000 1.730 0.040-1.113 0.040
10Y 2.948 0.003 1.930 0.040-1.018 0.038-0.033 0.003

    (서울=연합인포맥스)  
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지