[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
500,021,324
834,460,750
-334,439,426
1,334,482,07
4
입신정밀
659,327,893
385,037,882
274,290,011
1,044,365,77
5
TCL그룹 485,779,966 436,594,23149,185,735 922,374,197
동방재부 592,015,941 205,615,627 386,400,314 797,631,568
가이 474,741,404 264,457,572 210,283,832 739,198,976
목원식품 488,708,750 228,345,960 260,362,790 717,054,710
BOE 283,505,289 432,778,545-149,273,256 716,283,834
닝더스다이 335,731,179 281,359,43754,371,742 617,090,616
순풍홀딩스 208,731,521 393,614,692-184,883,171 602,346,213
포커스미디어 332,306,158 234,219,82298,086,336 566,525,980




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
항등네크워크 493,542,760 151,109,412 342,433,348 644,652,172
텐센트 405,569,800 119,513,000 286,056,800 525,082,800
메이투안디앤핑 381,398,16096,136,840 285,261,320 477,535,000
샤오미그룹 251,022,490 131,568,440 119,454,050 382,590,930
SMIC 148,101,420 200,515,580 -52,414,160 348,617,000
홍콩거래소 133,760,80080,092,50053,668,300 213,853,300
비야디 102,147,02549,618,75052,528,275 151,765,775
SMOORE INTL 111,783,75025,915,05085,868,700 137,698,800
차이나페이흐83,334,84053,339,78029,995,060 136,674,620
시노팩관덕25,753,140 100,615,860 -74,862,720 126,369,000




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지