[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
487,812,602
1,185,622,607
-697,810,005
1,673,435,20
9
중국평안보험그
342,829,922
736,402,462
-393,572,540
1,079,232,38
4
장강전력 395,078,464 604,015,243-208,936,779 999,093,707
중국국제여행 591,315,055 330,998,828 260,316,227 922,313,883
융기실리콘자재 388,943,908 468,872,045 -79,928,137 857,815,953
야오밍캉더 118,154,317 537,506,997-419,352,680 655,661,314
이리실업 245,486,402 247,473,075-1,986,673 492,959,477
초상은행 149,607,730 306,272,022-156,664,292 455,879,752
항서제약 247,048,428 201,831,80445,216,624 448,880,232
만화화학 234,502,546 194,979,83339,522,713 429,482,379




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
샤오미그룹 252,885,756 408,148,762-155,263,006 661,034,518
메이투안디앤핑 241,808,160 228,185,34013,622,820 469,993,500
텐센트 360,488,450 106,738,350 253,750,100 467,226,800
융창중국 220,861,300 219,407,600 1,453,700 440,268,900
SMIC 198,465,470 159,472,55038,992,920 357,938,020
중국신화에너지88,590,240 171,836,970 -83,246,730 260,427,210
중국헝다 115,469,100 103,141,44012,327,660 218,610,540
페트로차이나12,235,040 164,761,700-152,526,660 176,996,740
야오밍바이오59,513,900 100,272,850 -40,758,950 159,786,750
중국신다94,949,82013,983,85080,965,970 108,933,670




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지