[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
1,465,701,020
281,738,400
1,183,962,62
0
1,747,439,42
0
오량액
547,738,090
775,348,706
-227,610,616
1,323,086,79
6
비야디
431,385,410
603,667,099
-172,281,689
1,035,052,50
9
닝더스다이 677,167,781 280,131,683 397,036,098 957,299,464
민드레이바이오
메디컬
536,499,492
356,302,749
180,196,743
892,802,241
포커스미디어 325,025,803 482,026,005-157,000,202 807,051,808
입신정밀 240,941,264 486,137,604-245,196,340 727,078,868
화란바이오 266,430,460 398,322,352-131,891,892 664,752,812
목원식품 227,823,320 418,445,892-190,622,572 646,269,212
동방재부 187,311,899 402,630,014-215,318,115 589,941,913




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 537,719,000 291,870,250 245,848,750 829,589,250
메이투안디앤핑 357,747,360 299,058,24058,689,120 656,805,600
비야디 206,339,050 420,213,600-213,874,550 626,552,650
샤오미그룹 430,320,040 106,040,060 324,279,980 536,360,100
길리자동차 374,734,20031,916,160 342,818,040 406,650,360
홍콩거래소 285,708,96072,847,020 212,861,940 358,555,980
SMIC 192,797,870 111,528,99581,268,875 304,326,865
신의광능 5,741,240 261,904,740-256,163,500 267,645,980
금풍과기90,919,096 160,880,039 -69,960,943 251,799,135
산동 웨이가오
그룹 메디컬 폴
리머
109,231,120

123,415,520

-14,184,400

232,646,640





(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 43분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지