[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
융기실리콘자재
998,157,185
340,512,565
657,644,620
1,338,669,75
0
귀주모태주
705,272,286
377,963,266
327,309,020
1,083,235,55
2
중국평안보험그
620,603,649
316,363,621
304,240,028
936,967,270
상하이자동차그
650,335,621
278,170,976
372,164,645
928,506,597
중국국제여행 582,522,615 335,657,000 246,865,615 918,179,615
초상은행 552,686,748 294,847,618 257,839,130 847,534,366
항생전자 631,487,763 160,950,160 470,537,603 792,437,923
이리실업 505,162,903 199,204,729 305,958,174 704,367,632
야오밍캉더 384,576,452 288,606,02295,970,430 673,182,474
중국인수보험 159,888,563 494,761,916-334,873,353 654,650,479




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
1,554,800,800
686,940,150
867,860,650
2,241,740,95
0
메이투안디앤핑
630,448,640
831,620,970
-201,172,330
1,462,069,61
0
SMIC 355,057,075 627,199,450-272,142,375 982,256,525
샤오미그룹 474,021,400 446,306,03027,715,370 920,327,430
길리자동차 250,434,050 255,387,430-4,953,380 505,821,480
YIHAI INTL 256,775,350 106,519,600 150,255,750 363,294,950
HSBC홀딩스 337,671,180 9,883,560 327,787,620 347,554,740
비야디전자 181,131,975 113,545,55067,586,425 294,677,525
장성자동차 160,784,560 122,504,12038,280,440 283,288,680
순우광학테크 128,462,000 125,136,590 3,325,410 253,598,590




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 53분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지