[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
666,932,675
836,039,228
-169,106,553
1,502,971,90
3
오량액
379,985,221
957,518,511
-577,533,290
1,337,503,73
2
비야디
431,902,984
723,631,208
-291,728,224
1,155,534,19
2
닝더스다이 277,353,028 705,531,141-428,178,113 982,884,169
동방재부 573,761,358 393,346,873 180,414,485 967,108,231
BOE 554,129,940 370,373,627 183,756,313 924,503,567
메이디그룹 471,869,246 391,609,02180,260,225 863,478,267
입신정밀 314,194,417 499,709,805-185,515,388 813,904,222
양하양조 176,558,262 430,335,062-253,776,800 606,893,324
양광전력 225,492,841 360,034,414-134,541,573 585,527,255




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 576,420,450 240,956,650 335,463,800 817,377,100
샤오미그룹 278,407,920 265,518,19012,889,730 543,926,110
순우광학테크 360,154,090 137,235,610 222,918,480 497,389,700
보리협흠 172,477,390 210,873,640 -38,396,250 383,351,030
메이투안디앤핑 142,396,780 143,818,600-1,421,820 286,215,380
YIHAI INTL 147,058,55082,720,10064,338,450 229,778,650
공상은행20,345,230 205,941,440-185,596,210 226,286,670
화룬맥주 195,771,30026,219,800 169,551,500 221,991,100
SMOORE INTL 96,240,550 112,449,400 -16,208,850 208,689,950
야오밍바이오92,937,05083,394,600 9,542,450 176,331,650




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 15분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지