[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
629,809,898
839,007,862
-209,197,964
1,468,817,76
0
격력전기
0
1,290,084,534
-1,290,084,5
34
1,290,084,53
4
닝더스다이
473,418,045
586,529,467
-113,111,422
1,059,947,51
2
양광전력
714,154,629
309,206,299
404,948,330
1,023,360,92
8
하이크비전
199,416,825
813,794,691
-614,377,866
1,013,211,51
6
비야디 515,387,692 425,154,36990,233,323 940,542,061
포커스미디어 605,146,621 234,502,809 370,643,812 839,649,430
노주노교 246,084,280 553,762,609-307,678,329 799,846,889
메이디그룹 309,026,861 464,800,844-155,773,983 773,827,705
동방재부 177,152,647 547,323,138-370,170,491 724,475,785




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
662,850,600
1,132,171,988
-469,321,388
1,795,022,58
8
메이투안디앤핑 411,424,560 411,874,056-449,496 823,298,616
샤오미그룹 289,232,370 296,076,160-6,843,790 585,308,530
보리협흠 204,545,630 168,807,10035,738,530 373,352,730
길리자동차 172,847,650 196,935,250 -24,087,600 369,782,900
XD INC 129,186,400 189,825,730 -60,639,330 319,012,130
순우광학테크 181,136,000 107,938,88073,197,120 289,074,880
SMIC 126,342,725 113,080,27513,262,450 239,423,000
이노벤트바이오 177,028,65042,399,650 134,629,000 219,428,300
SMOORE INTL 157,981,70060,461,35097,520,350 218,443,050




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 24분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지