상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'21-05 2,842 -13-0.46% 1/12 위안/톤 DCE
옥수수전분'21-05 3,245 -15-0.46% 1/12 위안/톤 DCE
대두(No.1)'21-05 5,876 -47-0.79% 1/12 위안/톤 DCE
대두박'21-05 3,62638 1.06% 1/12 위안/톤 DCE
대두유'21-05 7,984-164-2.01% 1/12 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '21-05 7,072-154-2.13% 1/12 위안/톤 DCE
달걀
'21-05
4,460
-1
-0.02%
1/12
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 12분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지