만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 0.78 0.005 0.14 -0.02 -0.64-0.0250.097 0.004
02Y 0.903 0.013 0.17 -0.02 -0.733 -0.033
03Y 1.005 0.025 0.21 -0.025 -0.795 -0.05 0.025 0.016
04Y 1.095 0.033 0.245 -0.03 -0.85-0.063
05Y 1.168 0.043 0.31 -0.03 -0.858 -0.073-0.1440.015
07Y 1.248 0.045 0.465 -0.03 -0.783 -0.075
10Y 1.338 0.048 0.655 -0.03 -0.683 -0.078-0.4010.016


(서울=연합인포맥스)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 18분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지