[단위 :백만원, 일주]
종목명

체결(주수)

상환(주수)

잔고
주수금액
에이치엘비 485,203 7,75712,055,246 426,153
케이피엠테크 421,050 211,550 1,115,420 3,324
파트론 307,200 129,300 3,489,41738,733
카카오게임즈 257,406 - 3,297,266 191,571
빅텍 190,400 - 948,239 7,036
제일바이오 144,19017,896 263,901 932
대성창투 133,79931,800 532,897 2,291
씨젠 107,94026,932 1,698,188 355,601
손오공 106,65027,450 827,803 3,067
유니슨 100,000 432 2,269,61210,043
합계 2,253,838 453,11726,497,989 1,038,750
전체대비 54.62 19.955.54 13.08




출처: 금융투자협회 (서울=연합인포맥스)



(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 40분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지