[단위 :백만원, 일주]
종목명

체결(주수)

상환(주수)

잔고
주수금액
삼성전자 2,637,282 1,366,98284,353,941 6,925,459
두산인프라코어 2,105,275 129,38018,602,434 204,627
KINDEX 200 1,700,000 1,700,000 5,200,000 227,500
LG디스플레이 1,122,227 563,40334,620,964 907,069
삼성중공업 1,028,435 784,55631,586,480 233,108
KODEX 200 975,000 975,00034,800,948 1,510,535
HMM 456,261 173,36419,662,404 772,732
SKC 417,05539,699 1,324,126 179,419
LG유플러스 390,375 1,425 6,597,16687,742
넷마블 354,757 175,284 4,433,482 585,220
합계 11,186,667 5,909,093 241,181,94511,633,411
전체대비 60.86 51.48 27.14 24.74




출처: 금융투자협회 (서울=연합인포맥스)



(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지